สังกะสีสเตียเรต | 557-05-1
ข้อมูลจำเพาะ
| รายการทดสอบ | มาตรฐานการทดสอบ | |
| ข้อมูลจำเพาะ | USP35-NF30 | บีพี2013 |
| บัตรประจำตัว | ตรงตามข้อกำหนด | ตรงตามข้อกำหนด |
| ความสามารถในการละลาย | / | ตรงตามข้อกำหนด |
| ค่าพีเอช | / | ตรงตามข้อกำหนด |
| ค่ากรด | / | 195-210 |
| คลอไรด์, ppm | / | ≤250 |
| ซัลเฟต, % | / | ≤0.6 |
| สารหนู ppm | ≤1.5 | / |
| แคดเมียม, ppm | / | ≤5 |
| ตะกั่ว, ppm | / | ≤25 |
| โลหะหนัก, ppm | ≤10 | / |
| อัลคาไลน์เอิร์ธ, % | ≤1.0 | / |
| เนื้อหา (ในซิงค์ออกไซด์), % | 12.5-14.0 | / |
| เนื้อหา (ในสังกะสี), % | / | 10.0-12.0 |


