พลูโรนิก | 9003-11-6
รายละเอียดสินค้า:
ใช้เป็นอิมัลซิไฟเออร์, สารป้องกันฟอง, สารเติมแต่ง, น้ำมันหล่อลื่น, สารละลาย, สารป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, สารซักล้าง, สารกระจายตัว, สารเติมแต่งพลาสติก, สารปรับสภาพความหนืดและสารเคมีระดับกลางในอุตสาหกรรม
ข้อมูลจำเพาะ:
พิมพ์ | รูปร่าง (25 ℃) | โมลน้ำหนัก | จุดเมฆ (℃) | pH |
พลูโรนิก แอล 31 | ของเหลวไม่มีสี | 1100 | - | 5.0~7.0 |
พลูโรนิก พี 35 | ครีมขาว | 1900 | 70~85 | 5.0~7.0 |
พลูโรนิก เอฟ 38 | เกล็ดสีขาว | 5,000 | >100 | 5.0~7.0 |
พลูโรนิก แอล 42 | ของเหลวไม่มีสี | 1630 | 37 | 5.0~7.0 |
พลูโรนิก แอล 43 | ของเหลวไม่มีสี | 1850 | 42 | 5.0~7.0 |
พลูโรนิก แอล 44 | ของเหลวไม่มีสี | 2200 | 45~55 | 5.0~7.0 |
พลูโรนิก แอล 61 | ของเหลวไม่มีสี | 2000 | 17~21 | 5.0~7.0 |
พลูโรนิก แอล 62 | ของเหลวไม่มีสี | 2500 | 21~26 | 5.0~7.0 |
พลูโรนิก แอล 63 | ของเหลวไม่มีสี | 2650 | 34 | 5.0~7.0 |
พลูโรนิก แอล 64 | ของเหลวไม่มีสี | 2900 | 57~61 | 5.0~7.0 |
พลูโรนิก พี 65 | ครีมขาว | 3500 | 75~85 | 5.0~7.0 |
พลูโรนิก เอฟ 68 | เกล็ดสีขาว | 8350 | ≥95 | 5.0~7.0 |
วิธีทดสอบ | - | กิกะไบต์/ที 6368 | กิกะไบต์/ที 5559 | กิกะไบต์/ที 6368 |
บรรจุุภัณฑ์:50กก./กลองพลาสติก, 200กก./กลองโลหะหรือตามที่คุณต้องการ
พื้นที่จัดเก็บ:เก็บในที่แห้งและอากาศถ่ายเทได้สะดวก
ผู้บริหารมาตรฐาน:มาตรฐานสากล