เม็ดสีคาร์บอนแบล็ค C018P/C018B
ความเท่าเทียมกันระหว่างประเทศ
| (คาบอต)พระมหากษัตริย์ 570 | (โคลัมเบีย)เรเวน P5 |
| (โอไรออน)พริ้นเท็กซ์ 60 |
ข้อมูลทางเทคนิคของรงควัตถุคาร์บอนแบล็ค
| ประเภทสินค้า | เม็ดสีคาร์บอนแบล็ค C018P/C018B |
| ขนาดอนุภาคเฉลี่ย (นาโนเมตร) | 24 |
| พื้นที่ผิว BET (ม2/ก.) | 125 |
| หมายเลขการดูดซึมน้ำมัน (มล./100กรัม) | 110 |
| ความแข็งแรงของการย้อมสีสัมพัทธ์ (IRB 3=100%) (%) | 118 |
| ค่าพีเอช | 8 |
| แอปพลิเคชัน | วัสดุท่อ (น้ำดื่ม, แก๊ส, ท่อระบายน้ำ, ท่อสาธารณะ); ไฟเบอร์; ฟิล์มพีวีซี (ฟิล์มหรือฟิล์ม); หมึกเฟล็กโซ; น้ำยาเคลือบพียู; โฟมอีฟ&พีวีซี; |
บรรจุุภัณฑ์:25กก./ถุงหรือตามที่คุณต้องการ
พื้นที่จัดเก็บ:เก็บในที่แห้งและอากาศถ่ายเทได้สะดวก
มาตรฐานการดำเนินการ:มาตรฐานสากล


