เม็ดสีคาร์บอนแบล็ค C015P/C015B
ความเท่าเทียมกันระหว่างประเทศ
| (คาบอต)รีกัล 660อาร์ | (คาบอต)พระมหากษัตริย์ 717 |
ข้อมูลทางเทคนิคของรงควัตถุคาร์บอนแบล็ค
| ประเภทสินค้า | เม็ดสีคาร์บอนแบล็ค C015P/C015B |
| ขนาดอนุภาคเฉลี่ย (นาโนเมตร) | 22 |
| พื้นที่ผิว BET (ม2/ก.) | 160 |
| หมายเลขการดูดซึมน้ำมัน (มล./100กรัม) | 45 |
| ความแข็งแรงของการย้อมสีสัมพัทธ์ (IRB 3=100%) (%) | 130 |
| ค่าพีเอช | 8.3 |
| แอปพลิเคชัน | สารเคลือบอุตสาหกรรม มาสเตอร์แบทช์; หนังสังเคราะห์ วัสดุเปลือกสายเคเบิล วางสี; หมึกเฟล็กโซ; หมึกกราเวียร์ |
บรรจุุภัณฑ์:25กก./ถุงหรือตามที่คุณต้องการ
พื้นที่จัดเก็บ:เก็บในที่แห้งและอากาศถ่ายเทได้สะดวก
มาตรฐานการดำเนินการ:มาตรฐานสากล


