เม็ดสีคาร์บอนแบล็ค C014P/C014B
ความเท่าเทียมกันระหว่างประเทศ
| (โอไรออน)พริ้นเท็กซ์ 55 | (KCB HI-BLACK)ไฮแบล็ค 40L |
| (คาบอต)รีกัล 660อาร์ |
ข้อมูลทางเทคนิคของรงควัตถุคาร์บอนแบล็ค
| ประเภทสินค้า | เม็ดสีคาร์บอนแบล็ค C014P/C014B |
| ขนาดอนุภาคเฉลี่ย (นาโนเมตร) | 20 |
| พื้นที่ผิว BET (ม2/ก.) | 190 |
| หมายเลขการดูดซึมน้ำมัน (มล./100กรัม) | 50 |
| ความแข็งแรงของการย้อมสีสัมพัทธ์ (IRB 3=100%) (%) | 130 |
| ค่าพีเอช | 8 |
| แอปพลิเคชัน | พลาสติกวิศวกรรม มาสเตอร์แบทช์; หนังสังเคราะห์ วัสดุเปลือกสายเคเบิล วางสี; การทาสี |
บรรจุุภัณฑ์:25กก./ถุงหรือตามที่คุณต้องการ
พื้นที่จัดเก็บ:เก็บในที่แห้งและอากาศถ่ายเทได้สะดวก
มาตรฐานการดำเนินการ:มาตรฐานสากล


