ครีมโมเฟอร์ EL | 61791-12-6
รายละเอียดสินค้า:
ใช้เป็นอิมัลซิไฟเออร์, สารแทรกซึม, สารป้องกันฟอง, สารเติมแต่ง, สารฟอง, โคลง, น้ำมันหล่อลื่น, สารละลาย, สารปรับระดับ, สารป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, สารซักล้าง, สารกระจายตัว, สารแยกส่วน, สารกำจัดไขมัน, สารเติมแต่งพลาสติก, สารเพิ่มความข้น, สารปรับสภาพความหนืด และ สารเคมีระดับกลางในอุตสาหกรรม
ข้อมูลจำเพาะ:
พิมพ์ | รูปร่าง (25 ℃) | ค่าสะพอนิฟิเคชัน (mgKOH/g) | จุดเมฆ (℃) (น้ำ 1% โซล่า) | PH (น้ำ 1% โซล่า) |
ครีมโมฟอร์ EL 10 PEG 10 น้ำมันละหุ่ง | ของเหลวสีเหลือง | 110~130 | - | 5.0~7.0 |
ครีมโมเฟอร์ EL 12 PEG 12 น้ำมันละหุ่ง | ของเหลวสีเหลือง | 110~120 | - | 5.0~7.0 |
ครีมโมเฟอร์ EL 20 PEG 20 น้ำมันละหุ่ง | ของเหลวสีเหลือง | 90~100 | - | 5.0~7.0 |
ครีมโมเฟอร์ EL 30 PEG 30 น้ำมันละหุ่ง | ของเหลวสีเหลือง | 70~80 | 45~60 | 5.0~7.0 |
ครีมโมเฟอร์ EL 40 PEG 40 น้ำมันละหุ่ง | ของเหลวสีเหลืองสำหรับวาง | 57~67 | 70~84 | 5.0~7.0 |
ครีมโมเฟอร์ EL 60 PEG 60 น้ำมันละหุ่ง | วางสีเหลือง | 43~52 | 85~90 | 5.0~7.0 |
ครีมโมฟอร์ EL 80 PEG 80 น้ำมันละหุ่ง | วางสีเหลือง | 35~43 | ≥91 | 5.0~7.0 |
ครีมโมเฟอร์ EL 90 PEG 90 น้ำมันละหุ่ง | วางสีเหลือง | 30~40 | - | 5.0~7.0 |
ครีมพอร์ EL 130 PEG 130 น้ำมันละหุ่ง | ของแข็งสีเหลือง | 22~28 | - | 5.0~7.0 |
วิธีทดสอบ | - | เอชจี/ที 3505 | กิกะไบต์/ที 5559 | ISO 4316 |
บรรจุุภัณฑ์:50กก./กลองพลาสติก, 200กก./กลองโลหะหรือตามที่คุณต้องการ
พื้นที่จัดเก็บ:เก็บในที่แห้งและอากาศถ่ายเทได้สะดวก
ผู้บริหารมาตรฐาน:มาตรฐานสากล